根据《集宁师范学院微专业、辅修专业管理办法》,经个人报名、资格审核、综合评审等环节,现确定2025年量子通信与智能算力微专业拟录取名单,予以公示。
一、拟录取名单
报名序号 | 学号 | 姓名 | 学院和专业 |
1 | 202410627103 | 樊佳怡 | 计算机大数据学院 软件工程(信息安全方向) |
2 | 202410627106 | 郭雅卓 | 计算机大数据学院 软件工程(信息安全方向) |
3 | 202410697124 | 王紫佳 | 计算机大数据学院 数据科学与大数据技术 |
4 | 202410627113 | 鲁妍 | 计算机大数据学院 软件工程(信息安全方向) |
5 | 202410627108 | 贾蕊 | 计算机大数据学院 软件工程(信息安全方向) |
6 | 202410627117 | 乔文凯 | 计算机与大数据学院软件工程(信息安全放心) |
7 | 202310520206 | 郭健 | 计算机大数据学院 '计算机科学与技术 |
8 | 202410521131 | 孙晓璐 | 数学与统计学院 信息与计算科学 |
9 | 202410521142 | 张鑫 | 数学与统计学院 信息与计算科学 |
10 | 202410520232 | 张婧 | 数学与统计学院 数学与应用数学 |
11 | 202410520203 | 范思渊 | 数学与统计学院 数学与应用数学 |
12 | 202410627123 | 邢茂 | 计算机大数据学院 软件工程(信息安全方向) |
13 | 202410627118 | 石金行 | 计算机与大数据学院软件工程(信息安全方向) |
14 | 202410624104 | 曹鑫锐 | 计算机与大数据学院 计算机科学与技术 |
15 | 202410697132 | 张荣霞 | 计算机与大数据学院 数据科学与大数据技术 |
16 | 202410624109 | 范秉轩 | 计算机与大数据学院 计算机科学与技术 |
17 | 202410624105 | 陈美娜 | 计算机与大数据学院 计算机科学与技术 |
18 | 202410697121 | 王珂磊 | 计算机与大数据学院 数据科学与大数据技术 |
19 | 202410624108 | 代宇婷 | 计算机与大数据学院 计算机科学与技术 |
20 | 202410624102 | 白子彤 | 计算机与大数据学院-计算机科学与技术 |
21 | 202410627114 | 马宏 | 计算机与大数据学院 软件工程(信息安全方向) |
22 | 202410521137 | 许晓楠 | 数学与统计学院 信息与计算科学 |
23 | 202410521139 | 闫旭 | 数学与统计学院 信息与计算科学 |
24 | 202410624101 | 白惠雯 | 计算机与大数据学院 计算机科学与技术 |
25 | 202410521107 | 郭川 | 数学与统计学院 信息与计算科学 |
26 | 202410624103 | 曹璐羽 | 计算机与大数据学院 计算机科学与技术 |
二、公示期限
公示期为3个工作日(自本公示发布之日起计算)。
三、异议反馈
公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面形式向微专业招生工作办公室(2y601B)反映。反映情况需实名并提供有效证明材料,匿名或逾期反馈将不予受理。
四、其他说明
公示无异议后,拟录取学生需按要求完成后续报到、选课等事宜,未按时办理者视为自动放弃录取资格。
特此公示。
计算机与数据学院
2025年9月28日