《集宁师范学院学生管理规定》第三章第八条第一款规定:按国家招生规定录取的新生,持我校录取通知书、高考准考证和居民身份证,按学校入学要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当及时以书面形式并附所在街道或原单位证明,向学校招生就业处请假,假期不得超过两周。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由外,视为放弃入学资格。
根据上述规定,现对我校郝威等48名2025级新生做放弃入学资格。现予以公示,名单如下:
序号 | 层次 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 202450625310 | 郝威 | 男 |
2 | 本科 | 汉语言文学 | 202510101220 | 文正一 | 男 |
3 | 本科 | 汉语言文学 | 202510101302 | 陈鑫凯迪 | 男 |
4 | 本科 | 汉语言文学 | 202510101417 | 田羽萍 | 女 |
5 | 专升本 | 汉语言文学 | 202550101112 | 马杰 | 男 |
6 | 专升本 | 地理科学 | 202551610105 | 杨展鹏 | 男 |
7 | 本科 | 旅游管理 | 202511385118 | 曲文博 | 女 |
8 | 本科 | 旅游管理 | 202511385135 | 张倩 | 女 |
9 | 专升本 | 学前教育(高职) | 202550355454 | 赵龙康 | 男 |
10 | 本科 | 英语 | 202510418314 | 罗贵东 | 男 |
11 | 本科 | 软件工程 | 202510627134 | 张岑岿 | 男 |
12 | 本科 | 软件工程 | 202510627136 | 张蕊勃 | 女 |
13 | 本科 | 软件工程 | 202510627227 | 王悦姗 | 女 |
14 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 202550625133 | 王杰 | 男 |
15 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 202550625206 | 范磊 | 男 |
16 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 202550625326 | 罗佳乐 | 男 |
17 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 202550625338 | 许鑫 | 男 |
18 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 202550625348 | 赵乐 | 男 |
19 | 专升本 | 软件工程 | 202550627302 | 车恺迪 | 女 |
20 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 202550697204 | 杜少林 | 男 |
21 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 202550697222 | 刘永丽 | 女 |
22 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 202550697315 | 李雲雲 | 女 |
23 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 202550697335 | 乌云嘎 | 男 |
24 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 202510733220 | 沙鸣谦 | 男 |
25 | 专升本 | 电子信息科学与技术 | 202550733210 | 李雨波 | 男 |
26 | 本科 | 生物科学 | 202511436214 | 李文静 | 女 |
27 | 本科 | 应用化学 | 202510838139 | 张颖 | 女 |
28 | 专升本 | 体育教育 | 202550943111 | 李佳慧 | 女 |
29 | 专升本 | 体育教育 | 202550943133 | 于海东 | 男 |
30 | 专升本 | 体育教育 | 202550943228 | 吴冠达 | 男 |
31 | 本科 | 音乐表演 | 202511046106 | 贾瑀彤 | 女 |
32 | 本科 | 蒙古语言文学 | 202511282310 | 付静瑶 | 女 |
33 | 专升本 | 旅游管理 | 202551385130 | 石东 | 男 |
34 | 专升本 | 旅游管理 | 202551385213 | 郭之庆 | 男 |
35 | 专升本 | 旅游管理 | 202551385220 | 李佳 | 男 |
36 | 专升本 | 旅游管理 | 202551385237 | 王亚丽 | 女 |
37 | 专升本 | 旅游管理 | 202551385242 | 闫慧敏 | 男 |
38 | 专升本 | 园艺 | 202551475101 | 李志强 | 男 |
39 | 专升本 | 旅游管理 | 202551585118 | 孙瀚 | 男 |
40 | 专升本 | 旅游管理 | 202551585126 | 张宏旭 | 男 |
41 | 专升本 | 旅游管理 | 202551585129 | 赵硕 | 男 |
42 | 专升本 | 旅游管理 | 202551585211 | 李洋 | 男 |
43 | 专升本 | 旅游管理 | 202551585312 | 李志 | 男 |
44 | 专升本 | 旅游管理 | 202551585321 | 王同庆 | 男 |
45 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 202511596230 | 杨晶尧 | 男 |
46 | 专升本 | 航空服务艺术与管理 | 202551596109 | 何超 | 男 |
47 | 专升本 | 航空服务艺术与管理 | 202551596111 | 黄敏 | 女 |
48 | 专升本 | 航空服务艺术与管理 | 202551596130 | 张瑜 | 女 |
公示期:2025年10月16日——2025年10月20日
联系电话:0474-8989012
教务处
2025年10月16日