根据《关于举办第二届京津冀蒙本科高校课程思政教学比赛暨2026年内蒙古自治区本科高校课程思政教学比赛的通知》和《关于举办集宁师范学院第六届课程思政教学比赛的通知》要求,经二级学院推荐、教务处初审、网络评审、现场评审,李燕中等14位参赛选手获奖,名单如下:
序号 | 参赛组别 | 参赛教师 | 课程名称 | 所属二级学院 | 获奖等次 | 备注 |
1 | 实践类课程组 | 李燕中 | 应用化学实验 | 化学与化工学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
2 | 实践类课程组 | 张梦姣 | 植物学解剖实验 | 生命科学与技术学院 | 二等奖 |
|
3 | 公共基础课程组 | 卢会清 | 普通物理学 | 物理与电子信息工程学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
4 | 公共基础课程组 | 徐晓敏 | 大学外语 | 外国语学院 | 二等奖 |
|
5 | 公共基础课程组 | 妥静 | 教师口语 | 文学与新闻传学院 | 二等奖 |
|
6 | 专业教育课程组 | 赵娜 | 中学地理教学设计 | 地理科学与规划学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
7 | 专业教育课程组 | 刘利珍 | 综合英语 | 外国语学院 | 二等奖 | 推荐区赛 |
8 | 专业教育课程组 | 刘璐 | 中国传统文化概论 | 文学与新闻传学院 | 二等奖 | 推荐区赛 |
9 | 专业教育课程组 | 萨日娜 | 民航法律法规基础 | 现代服务学院 | 三等奖 |
|
10 | 专业教育课程组 | 刘娇 | 电磁学 | 物理与电子信息工程学院 | 三等奖 |
|
11 | 专业教育课程组 | 班纬 | 经济地理学 | 地理科学与规划学院 | 三等奖 |
|
12 | 专业教育课程组 | 高丽丽 | 数据处理技术 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
|
13 | 专业教育课程组 | 岳彩霞 | 化工原理 | 化学与化工学院 | 优秀奖 |
|
14 | 专业教育课程组 | 席宾艳 | 航空服务英语 | 现代服务学院 | 优秀奖 |
|
根据各二级学院参赛选手获奖情况,外国语学院、文学与新闻传学院、物理与电子信息工程学院获优秀组织奖。
公示时间为2026年7月20日至7月24日。对以上公示如有异议,请以书面形式或来电反映。
电话:0474-8989017
教务处
2026年7月18日