集宁师范学院幼师学院2016年研究生入学成绩及录取统计表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 是否报考为少民族民族骨干计划考生 |
是否985 或211 |
1 | 郭伶慧 | 河北师范大学 | 小学教育 | 68 | 60 | 136 | 140 | 404 | 否 | |
2 | 方艳玲 | 河北师范大学 | 小学教育 | 64 | 72 | 113 | 134 | 383 | 否 | |
3 | 贾慧 | 河北师范大学 | 小学教育 | 57 | 64 | 109 | 125 | 355 | 否 | |
4 | 李佳铭 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 69 | 71 | 126 | 135 | 401 | 否 | |
5 | 孙乐乐 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 69 | 50 | 139 | 133 | 391 | 否 | |
6 | 任双梅 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 62 | 53 | 135 | 132 | 382 | 否 | |
7 | 冯健丽 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 54 | 56 | 134 | 124 | 368 | 否 | |
8 | 刘佳琦 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 54 | 47 | 123 | 129 | 353 | 否 | |
9 | 乔树芳 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 64 | 50 | 112 | 129 | 355 | 否 | |
10 | 王丹妮 | 渤海大学 | 小学教育 | 64 | 53 | 119 | 139 | 375 | 否 | |
11 | 徐财 | 渤海大学 | 小学教育 | 56 | 50 | 107 | 107 | 320 | 否 | |
12 | 景桥 | 包头师范学院 | 小学教育 | 72 | 54 | 119 | 119 | 364 | 否 | |
13 | 石晓委 | 包头师范学院 | 小学教育 | 66 | 55 | 114 | 111 | 346 | 否 | |
14 | 白璐 | 包头师范学院 | 小学教育 | 65 | 60 | 112 | 101 | 338 | 否 | |
15 | 李树奇 | 包头师范学院 | 小学教育 | 72 | 57 | 116 | 115 | 360 | 否 | |
16 | 李春凤 | 包头师范学院 | 小学教育 | 70 | 43 | 118 | 135 | 366 | 否 | |
17 | 吕艳玲 | 东北师范大学 | 小学教育 | 64 | 45 | 95 | 116 | 320 | 是 |
是211 |
18 | 黄静茹 | 安庆师范大学研究生院 | 学前教育 | 65 | 49 | 128 | 119 | 361 | 否 |