| 
           
第三级认证 
 
  
   | 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |  
   | 1 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 2 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  第二级认证 
 
  
   | 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |  
   | 1 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 2 | 东北师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 3 | 东北师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 4 | 东北师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 5 | 东北师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 6 | 东北师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 7 | 华中师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 8 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 9 | 华中师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 10 | 陕西师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 11 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 12 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 13 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 14 | 西南大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 15 | 西南大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 16 | 西南大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 17 | 首都师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 18 | 首都师范大学 | 美术学 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 19 | 首都师范大学 | 音乐学 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 20 | 南通大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 21 | 南京师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 22 | 淮阴师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 23 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 24 | 常熟理工学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 25 | 南京晓庄学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 26 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 27 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 28 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 29 | 杭州师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 30 | 温州大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 31 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 32 | 泉州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 33 | 闽南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 34 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  第二级认证(2016—2017年认证试点复评) 
 
  
   | 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |  
   | 1 | 南通大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 2 | 南京师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 3 | 南京师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 4 | 南京师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 5 | 南京师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 6 | 南京师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 7 | 南京师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 8 | 南京师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 9 | 淮阴师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 10 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 11 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 12 | 盐城师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 13 | 盐城师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 14 | 盐城师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 15 | 盐城师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 16 | 盐城师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 17 | 盐城师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 18 | 盐城师范学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 19 | 盐城师范学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 20 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 21 | 盐城师范学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 22 | 广西师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 23 | 广西师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 24 | 南宁师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 25 | 南宁师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  
   | 26 | 河池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2019年8月 | 2025年7月 |  |