近日,鄂尔多斯市社科联公布2024年度课题立项名单,我院共有14项科研项目获批2024年度鄂尔多斯市社会科学课题立项。
2024年度鄂尔多斯市社会科学课题立项名单(地理科学与规划学院) |
序号 | 课题编号 | 选题编号 | 课题名称 | 课题组负责人 |
1 | 2024S183 | 2024C10 | 自然和文化整体性视域下鄂尔多斯北疆文化特质识别与品牌格局构建研究 | 邢晓彬 |
2 | 2024S274 | 2024D5 | 鄂尔多斯新质生产力下的零碳智慧园区建设研究 | 李秀 |
3 | 2024S415 | 2024D30 | 黄河几字湾城市群经济高质量发展时空演变格局研究 | 班纬 |
4 | 2024S416 | 2024D30 | 黄河几字弯生态文明建设与文化旅游融合发展研究 | 陈娜日苏 |
5 | 2024S417 | 2024D30 | 鄂尔多斯市黄河几字弯生态安全屏障建设路径及保障措施研究 | 樊才睿 |
6 | 2024S418 | 2024D30 | 生态耦合视角下鄂尔多斯市城乡空间协同发展研究 | 王腾 |
7 | 2024S419 | 2024D30 | 内蒙古黄河流域新型城镇化与生态环境协调发展研究 | 赵永峰 |
8 | 2024S464 | 2024D34 | 鄂尔多斯市文旅高质量融合发展研究 | 暴向平 |
9 | 2024S465 | 2024D34 | 文旅融合视域下鄂尔多斯市研学旅游高质量发展路径研究 | 陈玮常 |
10 | 2024S537 | 2024D41 | 鄂尔多斯地区农村牧区产居空间耦合模式研究 | 李佳 |
11 | 2024S538 | 2024D42 | 鄂尔多斯市农村人口“空心化”治理对策研究 | 柴玲 |
12 | 2024S539 | 2024D42 | 关于解决农村牧区人口“空心化”问题治理研究 | 李集生 |
13 | 2024S546 | 2024D43 | 鄂尔多斯人口结构与区域经济耦合关系研究 | 郑慧 |
14 | 2024S711 | 2024G6 | 数字时代鄂尔多斯市优势资源挖掘与北疆文化品牌建设研究 | 王馨颜 |
近年来,学院通过提高科研绩效比例、评选科研先锋等举措鼓励教师积极申报科研项目,在申报率和立项率上取得了新成效。以上项目的获批,有助于我院更好开展地区社会经济发展的研究工作,有效提升了我院开展以服务地方为导向的科学研究,并为我院教师申报高级别科研项目奠定良好基础。
下一步,学院将持续关注我国经济社会发展的重大战略问题,围绕落实自治区“五大任务”持续加强科研活动的组织性,进一步完善课题申报的全流程服务管理工作,力争产出更多高质量标志性科研项目。