根据《教育厅等八部门关于印发自治区家庭经济困难学生认定工作实施办法(2021修订)》(内教发〔2021〕13号)和《集宁师范学院家庭经济困难学生认定管理办法》(集师发[2022]24号)文件精神,经学生本人申请、班级认定评审小组评议并公示后提交学院学工办,经学院党政联席会议审核后予以公示;现将地理科学与规划学院2024-2025学年家庭经济困难学生认定名单公式如下:
序号 | 认定等级 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 特别困难 (32人) | 202111610103 | 陈倩影 | 2021级地理科学一班 |
2 | 202111610113 | 侯婧敏 | 2021级地理科学一班 |
3 | 202111610112 | 何蒙川 | 2021级地理科学一班 |
4 | 202111610212 | 胡耀蓉 | 2021级地理科学二班 |
5 | 202111610217 | 蔺华 | 2021级地理科学二班 |
6 | 202111610234 | 邢文竹 | 2021级地理科学二班 |
7 | 202111608125 | 逯如如 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
8 | 202111608142 | 朱亮 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
9 | 202111608143 | 朱晓倩 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
10 | 202211608116 | 李佳旺 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
11 | 202211608107 | 富荟如 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
12 | 202211608115 | 李蕙名 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
13 | 202211610139 | 左天宇 | 2022级地理科学一班 |
14 | 202211610113 | 刘佳星 | 2022级地理科学一班 |
15 | 202211610137 | 赵娜 | 2022级地理科学一班 |
16 | 202311610131 | 王月飞 | 2023级地理科学一班 |
17 | 202311610106 | 党景涛 | 2023级地理科学一班 |
18 | 202311610115 | 刘春婷 | 2023级地理科学一班 |
19 | 202311608138 | 郑文琦 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
20 | 202311608134 | 张静 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
21 | 202311608135 | 张磊 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
22 | 202351610120 | 徐锐 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
23 | 202351610101 | 陈文华 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
24 | 202351610111 | 李宏宇 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
25 | 202411610101 | 敖蕾 | 2024级地理科学一班 |
26 | 202411610123 | 苏明 | 2024级地理科学一班 |
27 | 202411610127 | 王佳茹 | 2024级地理科学一班 |
28 | 202411608130 | 王铭萱 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
29 | 202411608135 | 薛清文 | 2024 级人文地理与城乡规划一班 |
30 | 202411608134 | 徐超越 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
31 | 202451610118 | 张伟亮 | 2024地理科学(专升本)一班 |
32 | 202451610113 | 吴濛 | 2024地理科学(专升本)一班 |
33 | 比较困难 (49人) | 202111610123 | 任引弟 | 2021级地理科学一班 |
34 | 202111610134 | 王玉 | 2021级地理科学一班 |
35 | 202111610108 | 郭昊 | 2021级地理科学一班 |
36 | 202111610109 | 郭婷 | 2021级地理科学一班 |
37 | 202111610226 | 任虹 | 2021级地理科学二班 |
38 | 202111610205 | 陈琰敏 | 2021级地理科学二班 |
39 | 202111610214 | 李佳琦 | 2021级地理科学二班 |
40 | 202111610219 | 刘琪 | 2021级地理科学二班 |
41 | 202111610239 | 周媛 | 2021级地理科学二班 |
42 | 202111608139 | 张可馨 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
43 | 202111608106 | 冯敬摇 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
44 | 202111608126 | 祁慧敏 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
45 | 202111608127 | 任佳 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
46 | 202111608128 | 谭宝 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
47 | 202211608120 | 梁卉鑫 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
48 | 202211608119 | 李爽 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
49 | 202211608104 | 杜晓颖 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
50 | 202211608101 | 陈畅 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
51 | 202211610127 | 武文哲 | 2022级地理科学一班 |
52 | 202211610133 | 翟晓月 | 2022级地理科学一班 |
53 | 202211610123 | 苏锐 | 2022级地理科学一班 |
54 | 202211610108 | 康泽熔 | 2022级地理科学一班 |
55 | 202211610136 | 张宇宇 | 2022级地理科学一班 |
56 | 202311610105 | 代雅彤 | 2023级地理科学一班 |
57 | 202311610118 | 刘佳琪 | 2023级地理科学一班 |
58 | 202311610130 | 王诗音 | 2023级地理科学一班 |
59 | 202311610132 | 杨柳 | 2023级地理科学一班 |
60 | 202311610129 | 孙宇辰 | 2023级地理科学一班 |
61 | 202311608137 | 郑家琪 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
62 | 202311608114 | 刘晶晶 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
63 | 202311608131 | 张宏宇 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
64 | 202311608107 | 贺子彤 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
65 | 202311608123 | 王胜男 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
66 | 202351610116 | 王钦 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
67 | 202351610126 | 朱远帆 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
68 | 202411610140 | 张璐 | 2024级地理科学一班 |
69 | 202411610106 | 韩嘉辉 | 2024级地理科学一班 |
70 | 202411610117 | 吕耀鑫 | 2024级地理科学一班 |
71 | 202411610144 | 赵怡晨 | 2024级地理科学一班 |
72 | 202411610129 | 王晓 | 2024级地理科学一班 |
73 | 202411610139 | 于婉贻 | 2024级地理科学一班 |
74 | 202411608140 | 张鸿博 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
75 | 202411608137 | 杨艳飞 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
76 | 202411608107 | 崔丽慧 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
77 | 202411608122 | 刘珂冰 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
78 | 202411608113 | 贾廷宇 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
79 | 202411608116 | 李海瑞 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
80 | 202451610110 | 王欣慧 | 2024级地理科学(专升本)一班 |
81 | 202451610107 | 马银霞 | 2024级地理科学(专升本)一班 |
82 | 一般困难 (81人) | 202111610105 | 党伟琪 | 2021级地理科学一班 |
83 | 202111610106 | 丁琬月 | 2021级地理科学一班 |
84 | 202111610115 | 蒋子涵 | 2021级地理科学一班 |
85 | 202111610111 | 郝佳欣 | 2021级地理科学一班 |
86 | 202111610122 | 牛桐悦 | 2021级地理科学一班 |
87 | 202111610125 | 宋红蔓 | 2021级地理科学一班 |
88 | 202111610131 | 王夏岚 | 2021级地理科学一班 |
89 | 202111610120 | 刘俊林 | 2021级地理科学一班 |
90 | 202111610201 | 安甜甜 | 2021级地理科学二班 |
91 | 202111610202 | 白佳欣 | 2021级地理科学二班 |
92 | 202111610204 | 陈昕莲 | 2021级地理科学二班 |
93 | 202111610206 | 董姝研 | 2021级地理科学二班 |
94 | 202111610207 | 高日飞 | 2021级地理科学二班 |
95 | 202111610227 | 任鑫梅 | 2021级地理科学二班 |
96 | 202111610229 | 王佳媛 | 2021级地理科学二班 |
97 | 202111610232 | 王喆 | 2021级地理科学二班 |
98 | 202111608116 | 李梦琪 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
99 | 202111608110 | 郝旭 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
100 | 202111608140 | 张阳 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
101 | 202111608141 | 赵咪咪 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
102 | 202111608118 | 李雪静 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
103 | 202111608131 | 王景 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
104 | 202111608112 | 候冠楠 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
105 | 202111608123 | 刘轩宇 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
106 | 202211610132 | 翟佳乐 | 2022级地理科学一班 |
107 | 202211610112 | 梁宝天 | 2022级地理科学一班 |
108 | 202211610126 | 王卓娅 | 2022级地理科学一班 |
109 | 202211610106 | 胡雅丹 | 2022级地理科学一班 |
110 | 202211610114 | 刘琪 | 2022级地理科学一班 |
111 | 202211610107 | 解春晔 | 2022级地理科学一班 |
112 | 202211610128 | 薛晓敏 | 2022级地理科学一班 |
113 | 202211610118 | 柳沿汀 | 2022级地理科学一班 |
114 | 202211608105 | 杜星月 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
115 | 202211608133 | 项贞 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
116 | 202211608106 | 杜雨宣 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
117 | 202211608108 | 高婧 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
118 | 202211608109 | 高美静 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
119 | 202211608118 | 李舒琪 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
120 | 202211608110 | 耿万鹏 | 2022级人文地理与城乡规划一班 |
121 | 202311610104 | 柴新童 | 2023级地理科学一班 |
122 | 202311610119 | 刘莉婷 | 2023级地理科学一班 |
123 | 202311610125 | 穆宏蕊 | 2023级地理科学一班 |
124 | 202311610113 | 李瑞莹 | 2023级地理科学一班 |
125 | 202311610123 | 罗天慈 | 2023级地理科学一班 |
126 | 202311610103 | 白洁 | 2023级地理科学一班 |
127 | 202311610114 | 梁嘉芮 | 2023级地理科学一班 |
128 | 202311610117 | 刘佳娜 | 2023级地理科学一班 |
129 | 202311608133 | 张靖宇 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
130 | 202311608127 | 于啸天 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
131 | 202311608132 | 张珈宁 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
132 | 202311608122 | 孙冉 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
133 | 202311608108 | 焦庆彬 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
134 | 202311608110 | 李佳欣 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
135 | 202311608115 | 刘瑞波 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
136 | 202311608104 | 郭心如 | 2023级人文地理与城乡规划一班 |
137 | 202311610109 | 黄亚宁 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
138 | 202311610110 | 李斌 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
139 | 202311610114 | 石宇 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
140 | 202311610107 | 郭守原 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
141 | 202311610108 | 郭宴清 | 2023级地理科学(专升本)一班 |
142 | 202411610135 | 杨净 | 2024级地理科学一班 |
143 | 202411610128 | 王佳颖 | 2024级地理科学一班 |
144 | 202411610133 | 韦墉 | 2024级地理科学一班 |
145 | 202411610132 | 王艳芳 | 2024级地理科学一班 |
146 | 202411610138 | 于丽敏 | 2024级地理科学一班 |
147 | 202411610131 | 王亚轩 | 2024级地理科学一班 |
148 | 202411610125 | 佟梦雪 | 2024级地理科学一班 |
149 | 202411610112 | 刘建伟 | 2024级地理科学一班 |
150 | 202411610114 | 刘晓艳 | 2024级地理科学一班 |
151 | 202411608123 | 刘雨婷 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
152 | 202411608119 | 李雪芬 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
153 | 202411608141 | 张佳慧 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
154 | 202411608128 | 孙国俊 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
155 | 202411608117 | 李沁怡 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
156 | 202411608142 | 张蓉琪 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
157 | 202411608101 | 白雪松 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
158 | 202411608144 | 张响 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
159 | 202411608108 | 高晓忠 | 2024级人文地理与城乡规划一班 |
160 | 202451610109 | 王进仁 | 2024级地理科学(专升本)一班 |
161 | 202451610102 | 姜长志 | 2024级地理科学(专升本)一班 |
162 | 202451610103 | 姜志远 | 2024级地理科学(专升本)一班 |
公示期:2024年9月14日至9月16日
如有异议,请于2024年9月18日24时前将意见反馈至主教楼611办公室(联系电话:13204747506)。
地理科学与规划学院
2024年9月14日