根据“自然科学与研学教育”微专业2025年招生工作安排,经学生个人申请和自然科学与研学教育微专业教学组教师资格审查,现将拟录取名单公示如下:
2025年“自然科学与研学教育”微专业拟录取学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 所属学院 | 专业 |
1 | 刘晓艳 | 202411610114 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
2 | 王慧莹 | 202411610126 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
3 | 吕耀馨 | 202411610117 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
4 | 李雪芬 | 202411608119 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 |
5 | 徐超越 | 202411608134 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 |
6 | 乔新月 | 202411610121 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
7 | 麻佳宇 | 202411610118 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
8 | 齐皓阳 | 202411610120 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
9 | 栾云茹 | 202411610116 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
10 | 曹越 | 202411610102 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
11 | 陈思亦 | 202411610103 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
12 | 杨艳飞 | 202411608137 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 |
13 | 闫蕊 | 202411608136 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 |
14 | 侯月含 | 202411610107 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
15 | 李佳阳 | 202411610111 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
16 | 刘楷燚 | 202411610113 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
17 | 仇福增 | 202411608105 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 |
18 | 于佳莹 | 202411610137 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
19 | 冯博 | 202451385306 | 经济与管理学院 | 旅游管理 |
20 | 苏明 | 202411610123 | 地理科学与规划学院 | 地理科学 |
21 | 李晓薇 | 202410104111 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 |
22 | 朱文婧 | 202410730240 | 物理与电子信息工程学院 | 物理 |
(按报名先后排序)
公示说明:
公示时间:2025年9月30日—10月4日(共5个工作日)
监督电话:18647436616(柴老师) 18845560260(罗老师)
监督邮箱:284687415@qq.com
咨询联系办公室:主教学楼604办公室
公示期内如对录取结果有异议,请以书面形式实名反映,匿名或逾期材料不予受理。