经学生个人申请,先后由学生所在二级学院、拟转入二级学院、教务处审核,校长办公会审定,同意藏璐娜等24名同学留级转专业,李博欣等3名参军复学同学转专业。
公示时间2025年9月28日-2025年9月30日,如有异议,请在公示期内向集宁师范学院教务处实名反映。联系电话:0474-8989012。
附件:1.2025年度转专业学生名单
2.2025年度参军复学转专业学生名单
集宁师范学院教务处
2025年9月28日
附件:1.2025年度转专业学生名单
2025年度转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 202410355202 | 藏璐娜 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
2 | 202410355436 | 燕 露 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
3 | 202411608132 | 王 娅 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
4 | 202410355427 | 田春渊 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
5 | 202411384105 | 冯玮畅 | 经济与管理学院 | 经济与金融 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
6 | 202410355326 | 隋 然 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
7 | 202410355424 | 史傲雪 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
8 | 202410207229 | 闫昊昱 | 历史学学院 | 历史学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
9 | 202410314220 | 田雨芳 | 教育科学学院 | 小学教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
10 | 202410314207 | 韩沁轩 | 教育科学学院 | 小学教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
11 | 202411608115 | 孔瑀佳 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
12 | 202411282108 | 道日娜 | 蒙古学学院 | 蒙古语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
13 | 202410355150 | 何草木力格 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
14 | 202410355139 | 张惠楷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
15 | 202410418323 | 武珂威 | 外国语学院 | 英语 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
16 | 202411608117 | 李沁怡 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
17 | 202411608108 | 高晓忠 | 地理科学与规划学院 | 人文地理与城乡规划 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
18 | 202411385118 | 刘骐瑜 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
19 | 202411385114 | 李 敏 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
20 | 202410520210 | 井雯立 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 化学与化工学院 | 化学 |
21 | 202410520217 | 潘宏雄 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 化学与化工学院 | 化学 |
22 | 202411282107 | 查 森 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学 | 历史文化学院 | 历史学 |
23 | 202410418112 | 李欣圆 | 外国语学院 | 英语 | 历史文化学院 | 历史学 |
24 | 202411282212 | 姜丽媛 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学 | 历史文化学院 | 历史学 |
附件:2.2025年参军复学转专业学生名单
2025年参军复学转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 202110207115 | 李博欣 | 历史文化学院 | 历史学 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 |
2 | 202210315108 | 韩欣鏴 | 教育科学学院 | 教育学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
3 | 202211385130 | 杨嘉毅 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 |