序号 | 姓名 | 部门 | 性别 | 年龄 |
1 | 邢彩霞 | 经济与管理学院 | 女 | 34 |
2 | 马振寰 | 物电院 | 女 | 44 |
3 | 那仁图雅 | 图书馆 | 女 | 53 |
4 | 葛晖 | 宣传部 | 女 | 52 |
5 | 全利 | 党政办 | 男 | 49 |
6 | 薄润平 | 后勤基建处 | 男 | 45 |
7 | 雷燕兵 | 后勤基建处 | 男 | 47 |
8 | 董新立 | 后勤基建处 | 男 | 59 |
9 | 王勇军 | 后勤基建处 | 男 | 55 |
10 | 王萍 | 后勤基建处 | 女 | 55 |
11 | 李曙风 | 工会 | 男 | 59 |
12 | 杨辉 | 招生就业处 | 男 | 50 |
13 | 邓伟 | 校安处 | 男 | 46 |
14 | 马瑾 | 校安处 | 男 | 49 |
15 | 孙健 | 校安处 | 男 | 53 |
以上是我校工会关于2024年度申请年终困难补助人员名单,现予以公示,若情况不实,存在异议,请及时反映。纪委电话: 8989038 8383228
公示期:2025年1月11日----17日
集宁师范学院工会委员会
2025年1月11日
Copyright © 2024 集宁师范学院 版权所有 All rights reserved 备案:蒙icp备17004793号 蒙公网安备 15090202000052号